HUAWEI Band2 Pro
HUAWEIから2017/9に発売
低価格であるが、心拍計やGPSを搭載しており、心拍数、ペース、距離、スピード、ランニングコース等のデータを計測することができる。
防水・防塵対応で、水泳でも利用可能。
連続駆動時間は最大21日間と長い。
こんな方におすすめ
- 1万円台の低価格スマートウォッチをお探しの方
- スポーツ・フィットネスで利用したい方
- 低コストのGPS搭載活動量計をお探しの方
基本情報
名称 | HUAWEI Band2 Pro |
---|---|
価格 | 参考価格 税込10,778円 楽天で価格を確認 |
必ず確認 対応スマホOS |
iOS 8.0 以降 Android 4.4 以降 |
対応Bluetooth | Bluetooth 4.2以上 |
画面 | タッチセンサー |
連続駆動時間 | 21日間 |
防水 | 5気圧防水 水泳時も着用可(水深1.5mに30分間可能) |
防塵 | 耐塵(直径75μm) |
機能一覧
機能一覧 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
着信通知 | 〇 | - |
着信通話 | × | - |
メッセージ通知 | 〇 | 通知、メッセージ内容通知(文字制限有り)(※1) |
メッセージ返信 | × | - |
アプリ通知 | 〇 | - (※1) |
LINEメッセージ通知 | 〇 | 通知、メッセージ内容通知(文字制限有り)(※1) |
電子マネー | × | - |
音声認識 | × | - |
歩数カウント | 〇 | - |
GPS内蔵 | 〇 | - |
心拍測定 | 〇 | 1日24時間測定 |
血圧測定 | × | - |
距離測定 | 〇 | - |
睡眠モニター | 〇 | - |
圧力計 | × | - |
時計単体で音楽保存・再生 | × | - |
文字盤変更 | × | - |
※1 スマートフォン側でのアプリ等の通知設定が必要